Podrobný popis nie je k dispozícii, bližšie informácie o produkte získate kliknutím na tlačidlo Zistiť aktuálnu cenu.
| výrobca | Hisense |
|---|---|
| typ | side by side (dvojdverová) |
| objem chladiacej časti | 334 |
| objem mraziacej časti | 185 |
| celkový objem | 519 |
| farba | biela |
| šírka | 91 |
| výška | 178.6 |
| hĺbka | 64.6 |
| hmotnosť | 85 |
| hlučnosť | 42 |
| teplotné zóny | chladiaca, mraziaca |
| počet teplotných zón | 2 |
| zásuvky na ovocie a zel. | 2 |
| spotreba | 387 |
| Ročné náklady (0.14€/kWh) | 54 |
| energetická trieda | F |
| mraziaca kapacita | 11 |
| akumulačná doba | 6 |
| typ nápojového automatu | bez automatu |
| funkcie nápojového automatu | bez automatu |
| typ kompresora | invertorový |
| funkcie pre čerstvosť | antibakteriálne tesnenie, beznámrazový systém, rýchle chladenie, rýchle mrazenie, ventilátor |
| smart funkcie | žiadne |
| ďalšie funkcie | alarm otvorených dverí, detský zámok |
| záruka | 2 roky |
| rozšírená záruka | iba základná 2 roky |
| umiestnenie | voľne stojaca |
| s mrazničkou či bez | s mrazničkou |





Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.