Podrobná recenzia nie je k dispozícii, bližšie informácie o produkte získate kliknutím na tlačidlo Zistiť aktuálnu cenu.
výrobca | LG |
---|---|
typ | side by side (dvojdverová) |
objem chladiacej časti | 411 |
objem mraziacej časti | 231 |
celkový objem | 642 |
farba | nerezová |
šírka | 91.2 |
výška | 179 |
hĺbka | 73.8 |
hmotnosť | 113 |
hlučnosť | 39 |
teplotné zóny | chladiaca, mraziaca |
počet teplotných zón | 2 |
zásuvky na ovocie a zel. | 2 |
spotreba | 435 |
Ročné náklady (0.14€/kWh) | 61 |
energetická trieda | F |
mraziaca kapacita | 12 |
akumulačná doba | 10 |
typ nápojového automatu | bez automatu |
funkcie nápojového automatu | bez automatu |
typ kompresora | lineárny |
funkcie pre čerstvosť | antibakteriálny povrch, beznámrazový systém, rýchle mrazenie, ventilátor |
smart funkcie | diagnostika cez smartfón, ovládanie cez smartfón |
ďalšie funkcie | alarm otvorených dverí, detský zámok, dovolenkový režim, ochrana proti odtlačkom prstov |
záruka | 2 roky |
rozšírená záruka | kompresor 10 rokov |
umiestnenie | voľne stojaca |
s mrazničkou či bez | s mrazničkou |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.