Podrobný popis nie je k dispozícii, bližšie informácie o produkte získate kliknutím na tlačidlo Zistiť aktuálnu cenu.
výrobca | ETA |
---|---|
typ | side by side (dvojdverová) |
objem chladiacej časti | 254 |
objem mraziacej časti | 173 |
celkový objem | 427 |
farba | nerezová |
šírka | 83.6 |
výška | 180 |
hĺbka | 62 |
hmotnosť | 76 |
hlučnosť | 42 |
teplotné zóny | chladiaca, mraziaca |
počet teplotných zón | 2 |
zásuvky na ovocie a zel. | 1 |
spotreba | 356 |
Ročné náklady (0.14€/kWh) | 50 |
energetická trieda | F |
mraziaca kapacita | 8 |
akumulačná doba | 8 |
typ nápojového automatu | bez automatu |
funkcie nápojového automatu | bez automatu |
typ kompresora | invertorový |
funkcie pre čerstvosť | beznámrazový systém, rýchle chladenie, rýchle mrazenie, ventilátor |
smart funkcie | žiadne |
ďalšie funkcie | alarm otvorených dverí, dovolenkový režim |
záruka | 2 roky |
rozšírená záruka | kompresor 5 rokov |
umiestnenie | voľne stojaca |
s mrazničkou či bez | s mrazničkou |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.