Podrobný popis nie je k dispozícii, bližšie informácie o produkte získate kliknutím na tlačidlo Zistiť aktuálnu cenu.
výrobca | ETA |
---|---|
typ | side by side (dvojdverová) |
objem chladiacej časti | 291 |
objem mraziacej časti | 151 |
celkový objem | 442 |
farba | biela |
šírka | 90.5 |
výška | 177 |
hĺbka | 59.5 |
hmotnosť | 89 |
hlučnosť | 39 |
teplotné zóny | chladiaca, mraziaca |
počet teplotných zón | 2 |
zásuvky na ovocie a zel. | 1 |
spotreba | 287 |
Ročné náklady (0.14€/kWh) | 40 |
energetická trieda | E |
mraziaca kapacita | 11 |
akumulačná doba | 10 |
typ nápojového automatu | bez automatu |
funkcie nápojového automatu | bez automatu |
typ kompresora | invertorový |
funkcie pre čerstvosť | beznámrazový systém, rýchle chladenie, rýchle mrazenie, ventilátor |
smart funkcie | ovládanie cez smartfón |
ďalšie funkcie | alarm otvorených dverí |
záruka | 2 roky |
rozšírená záruka | kompresor 5 rokov |
umiestnenie | voľne stojaca |
s mrazničkou či bez | s mrazničkou |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.