VIACDVEROVÁ CHLADNIČKA . VŽDY POD KONTROLOU. S APLIKÁCIOU MY AEG KITCHEN . Spravujte svoju chladničku pomocou telefónu s aplikáciou My AEG Kitchen. Získajte úplný prehľad o výkone svojej chladničky. Od upozornenia na otvorené dvierka
výrobca | AEG |
---|---|
typ | french door (so zásuvkou) |
objem chladiacej časti | 363 |
objem mraziacej časti | 178 |
celkový objem | 541 |
farba | nerezová |
šírka | 91.3 |
výška | 178.2 |
hĺbka | 74.6 |
hmotnosť | 159.8 |
hlučnosť | 42 |
teplotné zóny | chladiaca, mraziaca, nulová |
počet teplotných zón | 3 |
zásuvky na ovocie a zel. | 0 |
spotreba | 412 |
Ročné náklady (0.14€/kWh) | 58 |
energetická trieda | F |
mraziaca kapacita | 10 |
akumulačná doba | 14 |
typ nápojového automatu | s napojením na vodovod |
funkcie nápojového automatu | chladená voda, ľadová drť, ľadové kocky |
typ kompresora | klasický |
funkcie pre čerstvosť | beznámrazový systém, rýchle chladenie, rýchle mrazenie, ventilátor |
smart funkcie | ovládanie cez smartfón |
ďalšie funkcie | dovolenkový režim, držiak na fľaše, posuvné priehradky vo dverách |
záruka | 2 roky |
rozšírená záruka | iba základná 2 roky |
umiestnenie | voľne stojaca |
s mrazničkou či bez | s mrazničkou |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.